
![]() |
Actualités PHARE / IASB / Actualisation du programme de travail commun (MoU) au FASB et à l'IASB |
Actualisation du programme de travail commun (MoU) au FASB et à l'IASB
L' International Accounting Standards Board (IASB) et le Financial Accounting Standards Board (FASB) ont publié, le 11 septembre 2008, la version actualisée du programme de travail commun ( Memorandum of Understanding ou MoU) qu'ils avaient publié en 2006. Les deux boards présentent ainsi les progrès enregistrés au cours des deux dernières années et précisent également les principaux projets communs qu'ils souhaitent achever d'ici 2011.
Convergence à court terme
Dans le MoU original, il avait notamment été fixé comme objectif d'identifier, en 2008, si des différences majeures relevées sur quelques thèmes spécifiques devraient être éliminées grâce à un ou plusieurs projets de convergence à court terme. L'état d'avancement de ces projets est le suivant :
Projets achevés
Le FASB a émis de nouvelles normes ou des normes amendées qui introduisent l'option pour la juste valeur (SFAS 159) et adoptent l'approche retenue dans les IFRS de comptabilisation des actifs liés à la recherche et au développement acquis lors d'un regroupement d'entreprises (SFAS 141R). De son côté, l'IASB a publié la version révisée d'IAS 23 "Coûts d'emprunt" et la norme IFRS 8 "Secteurs opérationnels" .
Projets en cours
L'IASB a publié un exposé-sondage ( ED9 ) sur les accords conjoints en septembre 2007. L'IASB a commencé l'examen des commentaires reçus et envisage de publier une norme définitive début 2009. L'organisme international envisage de publier une norme sur les impôts sur le résultat qui améliorera IAS 12 "Impôts sur le résultat" et éliminera certaines différences entre IFRS et US Generally Accepted Accounting Principles (GAAP ou principes comptables généralement acceptés).
Le FASB envisage de publier des normes sur la comptabilisation et la présentation des évènements postérieurs à la clôture au second semestre 2008. Au cours de la même période, il révisera sa stratégie concernant les projets de convergence à court terme à la lumière de la possibilité ou de l'obligation qui pourrait être faite à certaines ou à toutes les sociétés américaines cotées d'adopter les IFRS dans un proche avenir. Enfin, le FASB décidera s'il convient d'adopter les normes IAS 12 "Impôts sur le résultat" révisé, IAS 38 "Immobillisations incorporelles" et IAS 40 "Immeubles de placement" .
Travaux différés
Les boards ont décidé de reporter les travaux concernant les subventions publiques et les pertes de valeur, en attente de l'achèvement d'autres projets.
Projets communs majeurs
Projets pour lesquels les boards travaillent conjointement | ||||
Sujet | Avancement attendu pour 2008 dans le MoU original (2006) | Statut actuel | Date d'achèvement estimée | Prochaines étapes |
1. Regroupement d'entreprises | Avoir publié des normes convergentes (envisagé en 2007), les contenus et dates effectives restant à déterminer après prise en compte des commentaires reçus aux exposés-sondages | Projet achevé et normes communes publiées | Projet achevé en 2007. FAS 141R publiée en 2007. IFRS 3 (révisée) publiée en 2008 | Réexamen après deux années d'application des normes (planifié pour le premier semestre 2012) |
2. Instruments financiers (en remplacement des normes existantes) | Avoir publié au moins un document relatif à la comptabilisation des instruments financiers | Document à des fins de discussion publié par l'IASB en 2008 Invitation à commentaires publiée par le FASB (sur la base du document de l'IASB) Exposé-sondage publié par le FASB en 2008 sur la simplification de la comptabilité de couverture |
A déterminer | Décision à prendre fin 2008 concernant la nature et le champ d'application de toute amélioration proposée aux IFRS et US GAAP, après examen des commentaires reçus |
3. Présentation des états financiers | Avoir publié au moins un document couvrant la totalité des sujets concernant ce projet | Publication par l'IASB de la version révisée d'IAS 1 en 2007. Délibérations communes des boards en cours | 2011 | Vues préliminaires/Document à des fins de discussion publié au troisième trimestre 2008 |
4. Immobilisations incorporelles | Avoir examiné les résultats du projet de recherche de l'IASB et pris une décision relative au champ d'application et à la date d'une inscription éventuelle au programme de travail | Inactif. Les boards ont décidé en 2007 de ne pas ajouter ce projet à leur programme de travail commun | Sujet non inscrit au programme de travail actif | Sujet non inscrit au programme de travail actif |
5. Locations | Avoir examiné et pris une décision sur le champ d'application et la date d'une inscription éventuelle au programme de travail | Projet inscrit au programme de travail commun. Délibérations des boards en cours | 2011 | Vues préliminaires/document à des fins de discussion à publier au second semestre 2008 |
6. Distinction dettes - capitaux propres | Avoir publié au moins un document relatif à une norme | Vues préliminaires/document à des fins de discussion publié au premier semestre 2008 | 2011 | Exposé-sondage prévu en 2009 |
7. Reconnaissance des produits | Avoir publié au moins un document relatif à une norme générale | Délibérations communes en cours | 2011 | Vues préliminaires/document à des fins de discussion à publier au quatrième trimestre 2008 |
Thèmes susceptibles d'amélioration, sur lesquels les boards n'ont pas atteint le même niveau d'avancement, devant conduire à une norme commune | ||||
Sujet | Avancement attendu pour 2008 dans le MoU original (2006) | Statut actuel | Date d'achèvement estimée | Prochaines étapes |
8. Consolidation | Mettre en oeuvre de manière prioritaire les travaux prévus en vue de l'élaboration de normes convergentes | Les deux boards envisagent de publier un exposé-sondage en 2008 | Les deux boards envisagent de publier la version définitive de leurs normes en 2009-2010 | Définition en 2008 de la stratégie à adopter pour élaborer une norme commune |
9. Décomptabilisation | Avoir publié un document présentant les résultats des travaux de recherche des équipes de l'IASB et du FASB | Les deux boards envisagent de publier un exposé-sondage en 2008 ou début 2009 | Les deux boards envisagent de publier la version définitive de leur norme en 2009-2010 | Définition en 2008 de la stratégie à adopter pour élaborer une norme commune |
10. Evaluation à la juste valeur | Avoir publié des règles convergentes visant à assurer une cohérence dans l'application des dispositions actuelles sur la juste valeur | FASB : norme élaborée. IASB : document à des fins de discussion publié en 2007. Délibérations du board en cours |
FASB : norme publiée en 2006 IASB : 2010 |
IASB : exposé-sondage au premier semestre 2009 FASB : réexamen de FAS 157 à la lumière des délibérations de l'IASB |
11. Avantages postérieurs à l'emploi (y compris retraites) | Avoir publié au moins un document relatif à une norme | FASB : première étape achevée de la définition d'un projet IASB : document à des fins de discussion publié en mars 2008 |
IASB : 2011 | IASB : exposé-sondage en 2009 |
Cadre conceptuel
Bien que faisant l'objet d'un projet de développement commun, le cadre conceptuel ne fait pas formellement partie du MoU.
Pour télécharger (en anglais) le communiqué de presse (178 Ko) commun à l'IASB et au FASB.